414 Report Information For PEG74
Callsign: PEG74
Aircraft: Boeing/Vertol Chinook HC6A (ZD574)
414 Type: ATAMS v2
Pilot: Mark Middleton
Route: OPR SPTA X2KV SPTA
Comment: Confined area, underslung load and low level nav with Matt.
Sortie Profiles:
Departure: EGUB - RAF Benson
Arrival: EGUB - RAF Benson
ATO ID: N/A
Flight Time: 01:34:51
Flight Date: 01/06/2020
Status: Accepted (Matt Kingscott - 01/06/2020)
Flight Data
TAKEOFF 1 at 11:12:11
Lift-off: 10 kts, 100% AoA, pitch attitude: 3.09°, bank angle: 0.41° (left)
Gross weight: 13,833kg
Fuel onboard: 3,092kg
Flap Setting: 0%
METAR: 07014KT 9999 24/03 Q1021
Headwind component: 7 kts Crosswind component: 13 kts
LANDING 1 at 11:33:22
Pitch down landing!
25-30 seconds before touchdown: 237ft AGL, 98kts, -158fpm, 100% AoA, pitch attitude: 2.66°
20-25 seconds before touchdown: 191ft AGL, 101kts, 511fpm, 100% AoA, pitch attitude: 2.42°
15-20 seconds before touchdown: 211ft AGL, 100kts, 564fpm, 100% AoA, pitch attitude: 4.71°
10-15 seconds before touchdown: 304ft AGL, 99kts, 839fpm, 100% AoA, pitch attitude: 2.77°
5-10 seconds before touchdown: 390ft AGL, 100kts, 726fpm, 100% AoA, pitch attitude: 1.49°
0- 5 seconds before touchdown: 451ft AGL, 106kts, 401fpm, 100% AoA, pitch attitude: 0.44°
Touchdown: 16 kts, -177 fpm, 100% AoA, pitch attitude: -2.72°, bank angle: 0.34° (left)
Gross weight: 13,685kg
Fuel onboard: 2,944kg
Flap Setting: 0%
METAR: 08012KT 9999 23/05 Q1020
Headwind component: 4 kts Crosswind component: 12 kts
LANDING 2 at 11:37:31
25-30 seconds before touchdown: 237ft AGL, 98kts, -158fpm, 100% AoA, pitch attitude: 2.66°
20-25 seconds before touchdown: 191ft AGL, 101kts, 511fpm, 100% AoA, pitch attitude: 2.42°
15-20 seconds before touchdown: 211ft AGL, 100kts, 564fpm, 100% AoA, pitch attitude: 4.71°
10-15 seconds before touchdown: 304ft AGL, 99kts, 839fpm, 100% AoA, pitch attitude: 2.77°
5-10 seconds before touchdown: 390ft AGL, 100kts, 726fpm, 100% AoA, pitch attitude: 1.49°
0- 5 seconds before touchdown: 451ft AGL, 106kts, 401fpm, 100% AoA, pitch attitude: 0.44°
Touchdown: 3 kts, -210 fpm, 100% AoA, pitch attitude: 8.26°, bank angle: 4.48° (right)
Gross weight: 13,658kg
Fuel onboard: 2,917kg
Flap Setting: 0%
METAR: 10013KT 9999 SCT070 25/06 Q1020
Tailwind component: 9 kts Crosswind component: 10 kts
LANDING 3 at 11:41:55
25-30 seconds before touchdown: 237ft AGL, 98kts, -158fpm, 100% AoA, pitch attitude: 2.66°
20-25 seconds before touchdown: 191ft AGL, 101kts, 511fpm, 100% AoA, pitch attitude: 2.42°
15-20 seconds before touchdown: 211ft AGL, 100kts, 564fpm, 100% AoA, pitch attitude: 4.71°
10-15 seconds before touchdown: 304ft AGL, 99kts, 839fpm, 100% AoA, pitch attitude: 2.77°
5-10 seconds before touchdown: 390ft AGL, 100kts, 726fpm, 100% AoA, pitch attitude: 1.49°
0- 5 seconds before touchdown: 451ft AGL, 106kts, 401fpm, 100% AoA, pitch attitude: 0.44°
Touchdown: 0 kts, -157 fpm, 100% AoA, pitch attitude: 6.41°, bank angle: 0.95° (right)
Gross weight: 13,629kg
Fuel onboard: 2,888kg
Flap Setting: 0%
METAR: 10013KT 9999 SCT069 25/06 Q1020
Tailwind component: 13 kts Crosswind component: 1 kts
LANDING 4 at 11:47:21
25-30 seconds before touchdown: 440ft AGL, 119kts, -714fpm, 100% AoA, pitch attitude: 2.57°
20-25 seconds before touchdown: 414ft AGL, 115kts, -29fpm, 100% AoA, pitch attitude: 2°
15-20 seconds before touchdown: 417ft AGL, 116kts, 29fpm, 100% AoA, pitch attitude: 1.32°
10-15 seconds before touchdown: 388ft AGL, 116kts, -205fpm, 100% AoA, pitch attitude: 2.32°
5-10 seconds before touchdown: 345ft AGL, 107kts, 245fpm, 100% AoA, pitch attitude: 8.82°
0- 5 seconds before touchdown: 385ft AGL, 87kts, 934fpm, 100% AoA, pitch attitude: 16.49°
Touchdown: 13 kts, -265 fpm, 100% AoA, pitch attitude: 2.79°, bank angle: 0.32° (left)
Gross weight: 13,595kg
Fuel onboard: 2,854kg
Flap Setting: 0%
METAR: 10013KT 9999 SCT068 25/06 Q1020
Headwind component: 12 kts Crosswind component: 4 kts
LANDING 5 at 12:01:20
25-30 seconds before touchdown: 490ft AGL, 97kts, -236fpm, 100% AoA, pitch attitude: 2.29°
20-25 seconds before touchdown: 482ft AGL, 102kts, 70fpm, 100% AoA, pitch attitude: 2.56°
15-20 seconds before touchdown: 489ft AGL, 101kts, -857fpm, 100% AoA, pitch attitude: 2.47°
10-15 seconds before touchdown: 488ft AGL, 98kts, -868fpm, 100% AoA, pitch attitude: 3.21°
5-10 seconds before touchdown: 469ft AGL, 104kts, 810fpm, 100% AoA, pitch attitude: 3.26°
0- 5 seconds before touchdown: 370ft AGL, 105kts, -2668fpm, 100% AoA, pitch attitude: -8.25°
Touchdown: 13 kts, -99 fpm, 100% AoA, pitch attitude: 5.04°, bank angle: 5.73° (right)
Gross weight: 13,506kg
Fuel onboard: 2,765kg
Flap Setting: 0%
METAR: 08011KT 9999 FEW067 20/07 Q1020
Headwind component: 11 kts Crosswind component: 0 kts
LANDING 6 at 12:16:06
25-30 seconds before touchdown: 394ft AGL, 119kts, -29fpm, 100% AoA, pitch attitude: 2.19°
20-25 seconds before touchdown: 423ft AGL, 115kts, 411fpm, 100% AoA, pitch attitude: 3.94°
15-20 seconds before touchdown: 453ft AGL, 112kts, 250fpm, 100% AoA, pitch attitude: 0.71°
10-15 seconds before touchdown: 441ft AGL, 109kts, -281fpm, 100% AoA, pitch attitude: 5.02°
5-10 seconds before touchdown: 399ft AGL, 95kts, -532fpm, 100% AoA, pitch attitude: 8.84°
0- 5 seconds before touchdown: 375ft AGL, 84kts, -358fpm, 100% AoA, pitch attitude: 7.22°
Touchdown: 5 kts, -134 fpm, 100% AoA, pitch attitude: 5.62°, bank angle: 2.45° (right)
Gross weight: 13,423kg
Fuel onboard: 2,682kg
Flap Setting: 0%
METAR: 09011KT 9999 FEW067 22/07 Q1020
Tailwind component: 5 kts Crosswind component: 10 kts
LANDING 7 at 13:10:35
25-30 seconds before touchdown: 394ft AGL, 119kts, -29fpm, 100% AoA, pitch attitude: 2.19°
20-25 seconds before touchdown: 423ft AGL, 115kts, 411fpm, 100% AoA, pitch attitude: 3.94°
15-20 seconds before touchdown: 453ft AGL, 112kts, 250fpm, 100% AoA, pitch attitude: 0.71°
10-15 seconds before touchdown: 441ft AGL, 109kts, -281fpm, 100% AoA, pitch attitude: 5.02°
5-10 seconds before touchdown: 399ft AGL, 95kts, -532fpm, 100% AoA, pitch attitude: 8.84°
0- 5 seconds before touchdown: 375ft AGL, 84kts, -358fpm, 100% AoA, pitch attitude: 7.22°
Touchdown: 7 kts, -151 fpm, 100% AoA, pitch attitude: 6.27°, bank angle: 1.69° (right)
Gross weight: 13,342kg
Fuel onboard: 2,601kg
Flap Setting: 0%
METAR: 07012KT 9999 FEW067 23/05 Q1020
Headwind component: 2 kts Crosswind component: 12 kts
LANDING 8 at 13:13:11
25-30 seconds before touchdown: 394ft AGL, 119kts, -29fpm, 100% AoA, pitch attitude: 2.19°
20-25 seconds before touchdown: 423ft AGL, 115kts, 411fpm, 100% AoA, pitch attitude: 3.94°
15-20 seconds before touchdown: 453ft AGL, 112kts, 250fpm, 100% AoA, pitch attitude: 0.71°
10-15 seconds before touchdown: 441ft AGL, 109kts, -281fpm, 100% AoA, pitch attitude: 5.02°
5-10 seconds before touchdown: 399ft AGL, 95kts, -532fpm, 100% AoA, pitch attitude: 8.84°
0- 5 seconds before touchdown: 375ft AGL, 84kts, -358fpm, 100% AoA, pitch attitude: 7.22°
Touchdown: 22 kts, -156 fpm, 100% AoA, pitch attitude: 1.32°, bank angle: 0.18° (right)
Gross weight: 13,327kg
Fuel onboard: 2,586kg
Flap Setting: 0%
METAR: 07013KT 9999 FEW067 24/05 Q1020
Headwind component: 12 kts Crosswind component: 6 kts
LANDING 9 at 13:14:43
25-30 seconds before touchdown: 394ft AGL, 119kts, -29fpm, 100% AoA, pitch attitude: 2.19°
20-25 seconds before touchdown: 423ft AGL, 115kts, 411fpm, 100% AoA, pitch attitude: 3.94°
15-20 seconds before touchdown: 453ft AGL, 112kts, 250fpm, 100% AoA, pitch attitude: 0.71°
10-15 seconds before touchdown: 441ft AGL, 109kts, -281fpm, 100% AoA, pitch attitude: 5.02°
5-10 seconds before touchdown: 399ft AGL, 95kts, -532fpm, 100% AoA, pitch attitude: 8.84°
0- 5 seconds before touchdown: 375ft AGL, 84kts, -358fpm, 100% AoA, pitch attitude: 7.22°
Touchdown: 0 kts, -148 fpm, 100% AoA, pitch attitude: 6.54°, bank angle: 0.43° (left)
Gross weight: 13,320kg
Fuel onboard: 2,579kg
Flap Setting: 0%
METAR: 07013KT 9999 FEW067 24/05 Q1020
Tailwind component: 13 kts Crosswind component: 3 kts
LANDING 10 at 13:14:46 Bounce (Second touchdown of landing 9)
Touchdown: 0 kts, -21 fpm, 100% AoA, pitch attitude: 11.43°, bank angle: 7.72° (left)
Gross weight: 13,320kg
Fuel onboard: 2,579kg
Flap Setting: 0%
METAR: 07013KT 9999 FEW067 24/05 Q1020
Tailwind component: 13 kts Crosswind component: 3 kts
LANDING 11 at 13:16:55
25-30 seconds before touchdown: 394ft AGL, 119kts, -29fpm, 100% AoA, pitch attitude: 2.19°
20-25 seconds before touchdown: 423ft AGL, 115kts, 411fpm, 100% AoA, pitch attitude: 3.94°
15-20 seconds before touchdown: 453ft AGL, 112kts, 250fpm, 100% AoA, pitch attitude: 0.71°
10-15 seconds before touchdown: 441ft AGL, 109kts, -281fpm, 100% AoA, pitch attitude: 5.02°
5-10 seconds before touchdown: 399ft AGL, 95kts, -532fpm, 100% AoA, pitch attitude: 8.84°
0- 5 seconds before touchdown: 375ft AGL, 84kts, -358fpm, 100% AoA, pitch attitude: 7.22°
Touchdown: 27 kts, -619 fpm, 100% AoA, pitch attitude: 13.65°, bank angle: 6.65° (right)
Gross weight: 13,305kg
Fuel onboard: 2,564kg
Flap Setting: 0%
METAR: 07013KT 9999 FEW067 24/05 Q1020
Headwind component: 13 kts Crosswind component: 0 kts
LANDING 12 at 13:52:17
25-30 seconds before touchdown: 488ft AGL, 118kts, 5fpm, 100% AoA, pitch attitude: 1.64°
20-25 seconds before touchdown: 445ft AGL, 119kts, 169fpm, 100% AoA, pitch attitude: 2.09°
15-20 seconds before touchdown: 480ft AGL, 120kts, 250fpm, 100% AoA, pitch attitude: 2.31°
10-15 seconds before touchdown: 395ft AGL, 135kts, -1899fpm, 100% AoA, pitch attitude: -2°
5-10 seconds before touchdown: 323ft AGL, 131kts, -431fpm, 100% AoA, pitch attitude: 3.45°
0- 5 seconds before touchdown: 450ft AGL, 126kts, 248fpm, 100% AoA, pitch attitude: 2.91°
Touchdown: 17 kts, -92 fpm, 100% AoA, pitch attitude: 3.02°, bank angle: 1.62° (left)
Gross weight: 13,075kg
Fuel onboard: 2,334kg
Flap Setting: 0%
METAR: 03009KT 9999 FEW067 24/09 Q1022
Headwind component: 9 kts Crosswind component: 2 kts
Flight conducted on Prepar3dx64 and ATAMS v2.1.3.0
Aircraft Title: Chinook RAF HC6A ZH893 HH
11:12:11: Takeoff 1
11:14:27: New maximum 1.8g
11:29:27: New maximum 2.2g
11:29:37: New maximum 2.3g
11:33:22: Landing 1
11:33:52: Takeoff 2
11:37:31: Landing 2
11:38:08: Takeoff 3
11:41:55: Landing 3
11:42:48: Takeoff 4
11:47:21: Landing 4
11:51:02: Takeoff 5
11:57:36: New maximum 2.8g
12:01:20: Landing 5
12:08:39: Takeoff 6
12:16:06: Landing 6
13:06:16: Takeoff 7
13:10:35: Landing 7
13:11:34: Takeoff 8
13:13:11: Landing 8
13:14:34: Takeoff 9
13:14:43: Landing 9
13:14:44: Takeoff 10
13:14:46: Landing 10
13:14:46: Takeoff 11
13:16:55: Landing 11
13:16:56: Takeoff 12
13:52:17: Landing 12